2022年君山区事业单位“四海揽才”招聘入围体检人员名单及面试成绩、综合成绩公示
2022年君山区事业单位“四海揽才”招聘入围体检人员名单及面试成绩、综合成绩公示
序号 | 报名序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 基础评分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 002299 | 姜贝 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 95 | 82.50 | 88.750 | |
2 | 001418 | 李尧 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 94 | 82.00 | 88.000 | |
3 | 001966 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 95 | 79.70 | 87.350 | ||
4 | 001754 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 93 | 80.88 | 86.940 | ||
5 | 001238 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 97 | 0.00 | 48.500 | ||
6 | 003033 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 95 | 0.00 | 47.500 | ||
7 | 002147 | 君山区纪委信息中心 | 纪检专干 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
8 | 001120 | 陈林立 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 98 | 84.10 | 91.050 | |
9 | 003164 | 王格 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 86 | 79.54 | 82.770 | |
10 | 001032 | 张琪瑶 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 59 | 84.32 | 71.660 | |
11 | 002548 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 61 | 79.00 | 70.000 | ||
12 | 002951 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 57 | 82.48 | 69.740 | ||
13 | 002526 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 61 | 0.00 | 30.500 | ||
14 | 001106 | 君山区人才服务中心 | 办公室人员 | 55 | 0.00 | 27.500 | ||
15 | 002164 | 吴晗琪 | 君山区人才服务中心 | 财务人员 | 92 | 80.32 | 86.160 | |
16 | 002771 | 君山区人才服务中心 | 财务人员 | 80 | 80.92 | 80.460 | ||
17 | 000607 | 君山区人才服务中心 | 财务人员 | 80 | 75.90 | 77.950 | ||
18 | 000910 | 陈鑫源 | 君山区民族宗教事务中心 | 办公室人员 | 99 | 85.00 | 92.000 | |
19 | 001068 | 君山区民族宗教事务中心 | 办公室人员 | 90 | 83.16 | 86.580 | ||
20 | 000501 | 君山区民族宗教事务中心 | 办公室人员 | 90 | 83.02 | 86.510 | ||
21 | 001535 | 君山区民族宗教事务中心 | 办公室人员 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
22 | 003116 | 蔡琼 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 80 | 81.48 | 80.740 | |
23 | 002037 | 周芷珊 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 61 | 89.36 | 75.180 | |
24 | 000209 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 65 | 84.88 | 74.940 | ||
25 | 002553 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 61 | 86.10 | 73.550 | ||
26 | 003073 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 61 | 84.90 | 72.950 | ||
27 | 000076 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
28 | 000562 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
29 | 002872 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
30 | 002631 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 61 | 0.00 | 30.500 | ||
31 | 003115 | 君山区自然资源局柳林洲自然资源所 | 自然资源综合岗 | 61 | 0.00 | 30.500 | ||
32 | 000079 | 王慧 | 岳阳市第十六中学 | 高中数学教师 | 80 | 85.45 | 82.725 | |
33 | 000303 | 岳阳市第十六中学 | 高中数学教师 | 83 | 78.20 | 80.600 | ||
34 | 000858 | 岳阳市第十六中学 | 高中数学教师 | 61 | 85.16 | 73.080 | ||
35 | 001310 | 李思瑶 | 岳阳市第十六中学 | 高中物理教师 | 90 | 80.81 | 85.405 | |
36 | 000929 | 陈蒙 | 岳西中学 | 初中数学教师 | 76 | 81.46 | 78.730 | |
37 | 000325 | 岳西中学 | 初中数学教师 | 55 | 85.99 | 70.495 | ||
38 | 002964 | 许市中学 | 初中语文教师 | 95 | 0.00 | 47.500 | ||
39 | 000669 | 许市中学 | 初中地理教师 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
40 | 000123 | 魏露 | 君山区钱粮湖镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 59 | 78.42 | 68.710 | |
41 | 003237 | 君山区钱粮湖镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 72 | 0.00 | 36.000 | ||
42 | 001081 | 谢治 | 君山区钱粮湖镇农业综合服务中心 | 农业管理人员 | 84 | 87.00 | 85.500 | |
43 | 001795 | 君山区钱粮湖镇农业综合服务中心 | 农业管理人员 | 84 | 83.62 | 83.810 | ||
44 | 002748 | 君山区钱粮湖镇农业综合服务中心 | 农业管理人员 | 82 | 83.20 | 82.600 | ||
45 | 002225 | 龚琼 | 君山区许市镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 86 | 84.84 | 85.420 | |
46 | 001845 | 刘四宝 | 君山区许市镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 82 | 86.32 | 84.160 | |
47 | 000085 | 君山区许市镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 61 | 86.08 | 73.540 | ||
48 | 001734 | 君山区许市镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 55 | 82.78 | 68.890 | ||
49 | 002830 | 君山区许市镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 79 | 0.00 | 39.500 | ||
50 | 000323 | 君山区许市镇社会事业综合服务中心 | 文旅策划 | 55 | 0.00 | 27.500 | ||
51 | 002252 | 王玲 | 君山区良心堡镇综合行政执法大队 | 执法人员 | 78 | 80.60 | 79.300 | |
52 | 000302 | 君山区良心堡镇综合行政执法大队 | 执法人员 | 45 | 81.92 | 63.460 | ||
53 | 003198 | 君山区良心堡镇综合行政执法大队 | 执法人员 | 76 | 0.00 | 38.000 | ||
54 | 002977 | 唐俊 | 君山区广兴洲镇农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 90 | 85.18 | 87.590 | |
55 | 003119 | 君山区广兴洲镇农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 92 | 83.04 | 87.520 | ||
56 | 003186 | 君山区广兴洲镇农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 88 | 75.00 | 81.500 | ||
57 | 002580 | 袁帅 | 君山区柳林洲街道办事处政务服务中心 | 项目管理人员 | 86 | 84.20 | 85.100 | |
58 | 000694 | 君山区柳林洲街道办事处政务服务中心 | 项目管理人员 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
59 | 001770 | 君山区柳林洲街道办事处政务服务中心 | 项目管理人员 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
60 | 003034 | 张梅 | 君山区妇幼保健院 | 检验技师 | 55 | 49.00 | 52.000 | |
61 | 000351 | 君山区妇幼保健院 | 检验技师 | 55 | 46.80 | 50.900 | ||
62 | 000404 | 君山区妇幼保健院 | 检验技师 | 63 | 36.80 | 49.900 | ||
63 | 000990 | 君山区妇幼保健院 | 检验技师 | 55 | 31.20 | 43.100 | ||
64 | 001662 | 杨芊芊 | 君山区精神病医院 | 影像医师 | 51 | 58.00 | 54.500 | |
65 | 002795 | 君山区精神病医院 | 影像医师 | 51 | 0.00 | 25.500 | ||
66 | 001094 | 刘启 | 君山区人民医院 | 外科医师 | 55 | 63.20 | 59.100 | |
67 | 000460 | 赵雅琴 | 君山区人民医院 | 外科医师 | 51 | 56.00 | 53.500 | |
68 | 000327 | 君山区人民医院 | 内科医师 | 51 | 35.40 | 43.200 | 未达到面试最低
合格分数线 |
|
69 | 002517 | 君山区人民医院 | 内科医师 | 73 | 0.00 | 36.500 | ||
70 | 001940 | 付璐 | 君山区中医医院 | 临床医师 | 79 | 57.50 | 68.250 | |
71 | 001004 | 潘婷 | 君山区中医医院 | 临床医师 | 53 | 62.10 | 57.550 | |
72 | 000975 | 柳昊 | 君山区疾控中心 | 公卫医师 | 61 | 55.40 | 58.200 | |
73 | 000672 | 君山区疾控中心 | 公卫医师 | 51 | 43.20 | 47.100 | ||
面试最低合格分数线:
1.按照《2022年君山区事业单位“四海揽才”招聘岗位计划调整、资格复审、面试等相关事项的公告》,设立面试最低合格分数线:“面试最低合格分数线仅适用于面试实际参考人数没有形成有效竞争的岗位,面试最低合格分数线为参加当场(同一场次、同一个面试考官组)评分的面试人员总成绩(有效成绩)平均分数的90%,未达到面试最低合格分数线的不得进入下一环节”。 2.本次招聘一面试室最低合格分数线:1385.36(总分)÷17(实际参考人数)×90%≈73.34;二面试室最低合格分数线:1426.4(总分)÷17(实际参考人数)×90%≈75.52;三面试室最低合格分数线:594.6(总分)÷12(实际参考人数)×90%≈44.60;四面试室最低合格分数线:497.07(总分)÷6(实际参考人数)×90%≈74.56; 如发现考试过程中有弄虚作假违纪违规行为,请拨打举报电话,区纪委监委:8170559,区委组织部:8135531,区人社局:8115086。 |