2019年君山区卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩

编稿时间: 2019-08-22 11:11 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

2019年君山区卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 2019010101 李露 区人民医院  影像 45.00 
2 2019010103 彭明哲 区人民医院  影像 0.00  缺考
3 2019010104 魏石玉 区人民医院  影像 47.50 
4 2019010105 陈瑶 区人民医院  影像 62.25  1
5 2019010106 孔念荣 钱粮湖镇卫生院  临床 52.00 
6 2019010107 宋伟齐 钱粮湖镇卫生院  临床 70.25  1
7 2019010108 江娟 钱粮湖镇卫生院  临床 69.50  2
8 2019010109 易翔 钱粮湖镇卫生院  临床 59.00  6
9 2019010110 李良刚 钱粮湖镇卫生院  临床 57.75 
10 2019010111 魏广源 钱粮湖镇卫生院  临床 51.25 
11 2019010112 洪彩云 钱粮湖镇卫生院  临床 66.25  3
12 2019010113 胡容 钱粮湖镇卫生院  临床 0.00  缺考
13 2019010114 潘嘉豪 钱粮湖镇卫生院  临床 0.00  缺考
14 2019010115 刘翠莲 钱粮湖镇卫生院  临床 65.75  4
15 2019010116 郝玉花 钱粮湖镇卫生院  临床 64.50  5
16 2019010117 严妍 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 66.75 
17 2019010118 蔡畅 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 57.50 
18 2019010119 陈石福 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 69.50  1
19 2019010120 彭聪 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 58.75 
20 2019010121 陈博 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 51.25 
21 2019010122 荣宇微 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 67.25  2
22 2019010123 唐慧敏 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 47.75 
23 2019010124 黄坤超 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 44.50 
24 2019010125 罗慧珍 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 66.00 
25 2019010126 张晶晶 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 63.00 
26 2019010127 彭文平 柳林洲街道办事处第二社区卫生服务中心  临床 0.00  缺考
27 2019010128 李金菊 良心堡镇卫生院  临床 63.00  1
28 2019010129 黄芳 良心堡镇卫生院  临床 0.00  缺考
29 2019020201 王康华 区人民医院  护理 66.75 
30 2019020202 肖静 区人民医院  护理 65.50 
31 2019020203 李静 区人民医院  护理 67.00 
32 2019020204 卢心如 区人民医院  护理 67.75 
33 2019020205 彭梦望 区人民医院  护理 63.25 
34 2019020206 郑芝芝 区人民医院  护理 60.00 
35 2019020207 彭浪 区人民医院  护理 76.50  1
36 2019020208 李晶 区人民医院  护理 68.50 
37 2019020209 张晓娟 区人民医院  护理 71.00  2
38 2019020210 付文秘 区人民医院  护理 62.50 
39 2019020211 黄扬 区人民医院  护理 61.50 
40 2019020212 雷璇 区人民医院  护理 0.00  缺考
41 2019020213 周晶 区人民医院  护理 59.25 
42 2019020214 邓娜 区人民医院  护理 67.50 
43 2019020215 彭谨 区人民医院  护理 63.25 
44 2019020216 王岳 区人民医院  护理 66.50 
45 2019020217 吴娟 区人民医院  护理 52.00 
46 2019020218 李明静 区人民医院  护理 53.50 
47 2019020219 杨凤秀 区人民医院  护理 70.50 
48 2019020220 郭媛 区人民医院  护理 67.00 
49 2019020221 谢雨晴 区中医院  护理 64.25  4
50 2019020222 刘哲 区中医院  护理 66.75  2
51 2019020223 刘春芳 区中医院  护理 59.75 
52 2019020224 吴思 区中医院  护理 59.25 
53 2019020225 曹蕾 区中医院  护理 55.50 
54 2019020226 彭田 区中医院  护理 0.00  缺考
55 2019020227 许露 区中医院  护理 63.25 
56 2019020228 秦舟 区中医院  护理 60.75 
57 2019020229 谢望 区中医院  护理 64.50  3
58 2019020230 冯丽群 区中医院  护理 71.75  1
59 2019020231 汤灵芝 区中医院  护理 64.00 
60 2019020232 叶宋怡 区中医院  护理 62.75 
61 2019020233 朱敏 区中医院  护理 64.00 
62 2019020301 李宇 许市镇卫生院 护理 63.50 
63 2019020302 彭桌琳 许市镇卫生院 护理 61.50 
64 2019020303 赵纯 许市镇卫生院 护理 71.25  2
65 2019020304 任兰 许市镇卫生院 护理 69.25 
66 2019020305 陆星 许市镇卫生院 护理 54.00 
67 2019020306 毛园园 许市镇卫生院 护理 79.75  1
68 2019020307 吴欢 许市镇卫生院 护理 69.50 
69 2019020308 肖天 许市镇卫生院 护理 58.25 
70 2019020309 余玉婷 许市镇卫生院 护理 70.25 
71 2019020310 盛萍 许市镇卫生院 护理 65.75 
72 2019020311 晏晶 许市镇卫生院 护理 69.75 
73 2019020312 曹慕妮 许市镇卫生院 护理 49.75 
74 2019020313 来悦 许市镇卫生院 护理 70.50 
75 2019020314 万雪玲 许市镇卫生院 护理 69.00 
76 2019020315 李斌露 许市镇卫生院 护理 54.50 
77 2019020316 周丹 许市镇卫生院 护理 69.50 
78 2019030317 孙圆 许市镇卫生院 药剂 66.75  2
79 2019030318 符罗蜜 许市镇卫生院 药剂 63.50 
80 2019030319 陈坤 许市镇卫生院 药剂 59.75 
81 2019030320 吴蕾 许市镇卫生院 药剂 39.00 
82 2019030321 漆姣 许市镇卫生院 药剂 71.50  1
83 2019030322 周琼 许市镇卫生院 药剂 41.25 
84 2019030323 谢晶 区精神病康复医院 药剂 65.00  2
85 2019030324 王娟 区精神病康复医院 药剂 58.00 
86 2019030325 刘诗雨 区精神病康复医院 药剂 66.00  1
87 2019030326 胡蝶 区精神病康复医院 药剂 50.25 
88 2019030327 李舒 区精神病康复医院 药剂 61.25 
89 2019030328 吴国英 区精神病康复医院 药剂 61.50 
90 2019030329 彭勃 区精神病康复医院 药剂 58.00 
91 2019030330 李俊琦 区精神病康复医院 药剂 41.50 
92 2019030331 付艳艳 区精神病康复医院 药剂 64.50 
93 2019030332 鲁文静 区精神病康复医院 药剂 61.50 
94 2019030333 吴喆 区精神病康复医院 药剂 50.75 
95 2019030334 王玉 区精神病康复医院 药剂 52.75 
96 2019020401 李丹 区精神病康复医院 护理 69.50 
97 2019020402 陈迎 区精神病康复医院 护理 62.50 
98 2019020403 余芳 区精神病康复医院 护理 70.00 
99 2019020404 邓佳 区精神病康复医院 护理 50.00 
100 2019020405 谢耀丞 区精神病康复医院 护理 59.25 
101 2019020406 程尚睿 区精神病康复医院 护理 57.50 
102 2019020407 张思 区精神病康复医院 护理 67.50 
103 2019020408 胡佳成 区精神病康复医院 护理 60.50 
104 2019020409 谈顺安 区精神病康复医院 护理 53.75 
105 2019020410 周界 区精神病康复医院 护理 71.25  3
106 2019020411 毛迎 区精神病康复医院 护理 71.50  2
107 2019020412 徐萍 区精神病康复医院 护理 65.25 
108 2019020413 龚维 区精神病康复医院 护理 69.50 
109 2019020414 林杰 区精神病康复医院 护理 71.25  4
110 2019020415 李玉红 区精神病康复医院 护理 64.50 
111 2019020416 曾珍 区精神病康复医院 护理 64.00 
112 2019020417 龚维清 区精神病康复医院 护理 60.00 
113 2019020418 熊敏 区精神病康复医院 护理 78.00  1
114 2019020419 丁慧妮 区精神病康复医院 护理 56.00 
115 2019020420 康娟 区精神病康复医院 护理 0.00  缺考
116 2019020421 曹轩 区精神病康复医院 护理 67.00 
117 2019020422 付琴 区精神病康复医院 护理 68.00 
118 2019020423 夏雨 区精神病康复医院 护理 68.50 
119 2019020424 王娟 区精神病康复医院 护理 58.00 
120 2019020425 唐晓 区精神病康复医院 护理 62.00 
121 2019020426 严文 区精神病康复医院 护理 65.00 
122 2019040427 刘文 区人民医院  管理人员 73.50  2
123 2019040428 张海龙 区人民医院  管理人员 0.00  缺考
124 2019040429 陈鹏 区人民医院  管理人员 77.75  1
125 2019040430 任海军 区人民医院  管理人员 66.00 
126 2019050501 胡景 区中医院  检验 59.75  2
127 2019050502 张小林 区中医院  检验 55.75 
128 2019050503 刘子毓 区中医院  检验 39.75 
129 2019050504 喻名连 区中医院  检验 45.50 
130 2019050505 王丹 区中医院  检验 32.50 
131 2019050506 陈云萍 区中医院  检验 52.75 
132 2019050507 徐礼 区中医院  检验 49.75 
133 2019050508 李飞翔 区中医院  检验 47.75 
134 2019050509 罗沐斐 区中医院  检验 60.25  1
135 2019050510 周瑜 许市镇卫生院  检验 51.75 
136 2019050511 吴思娣 许市镇卫生院  检验 55.00  1
137 2019050512 陈周 许市镇卫生院  检验 42.50 
138 2019050513 王依依 许市镇卫生院  检验 41.00 
139 2019050514 万颖 良心堡镇卫生院  检验 52.50  2
140 2019050515 彭品 良心堡镇卫生院  检验 53.25  1
141 2019050516 龚小妹 良心堡镇卫生院  检验 39.75 
142 2019050517 蒋蕾 良心堡镇卫生院  检验 41.00 
143 2019050518 李想 广兴血防站  检验 49.25 
144 2019050519 赵东昇 广兴血防站  检验 35.25 
145 2019050520 周鑫 广兴血防站  检验 50.25 
146 2019050521 田虎 广兴血防站  检验 44.75 
147 2019050522 张絮 广兴血防站  检验 60.25  2
148 2019050523 刘添甜 广兴血防站  检验 59.00 
149 2019050524 许佳 广兴血防站  检验 66.25  1
150 2019050525 陈蒙 广兴血防站  检验 39.25 
151 2019050526 康寻 广兴血防站  检验 48.75 
152 2019050527 肖丽荣 广兴血防站  检验 56.50 
153 2019050528 许青 广兴血防站  检验 54.25 
154 2019060601 李庆 区中医院  中医临床 52.50 
155 2019060602 田梦君 区中医院  中医临床 59.50 
156 2019060603 侯娜 区中医院  中医临床 73.50  1
157 2019060604 付诗宇 区中医院  中医临床 54.50 
158 2019060605 何成 区中医院  中医临床 72.75  2
159 2019060606 周巍 区中医院  中医临床 64.00 
160 2019060607 曹舜尧 区中医院  中医临床 59.25 
161 2019060608 凌婷婷 区中医院  中医临床 72.25  3
162 2019060609 陈颖 区中医院  中医临床 58.50 
163 2019060610 朱超红 区中医院  中医临床 69.25  4
164 2019060611 何露 区中医院  中医临床 67.00 
165 2019060612 李辉 许市镇卫生院  中医临床 68.00  1
166 2019060613 李思维 许市镇卫生院  中医临床 0.00  缺考
167 2019060614 刘紫菀 许市镇卫生院  中医临床 50.50 
168 2019060615 聂华红 良心堡镇卫生院  中医临床 62.75  1
169 2019060616 黄康 良心堡镇卫生院  中医临床 23.00 
170 2019060617 杨柳 良心堡镇卫生院  中医临床 62.00  2
171 2019060618 蔡子安 良心堡镇卫生院  中医临床 53.00 
172 2019070619 李昌廉 钱粮湖血防站 公卫 0.00  缺考
173 2019070620 杨欢 钱粮湖血防站 公卫 66.00  1
174 2019070621 李凡明 钱粮湖血防站 公卫 60.00  2
175 2019070622 陈佩 钱粮湖血防站 公卫 0.00  缺考
176 2019070623 龚浩笠 钱粮湖血防站 公卫 54.00  3
177 2019010624 周振 区精神病康复医院 精神科医生 46.50 
178 2019010625 张雷 区精神病康复医院 精神科医生 60.00  4
179 2019010626 龚小丹 区精神病康复医院 精神科医生 55.00 
180 2019010627 赵彬 区精神病康复医院 精神科医生 51.00 
181 2019010628 童昕 区精神病康复医院 精神科医生 62.25  3
182 2019010629 余莉 区精神病康复医院 精神科医生 68.00  1
183 2019010630 张雄辉 区精神病康复医院 精神科医生 66.25  2
184 2019080701 彭玉雯 区中医院  财务 80.00  1
185 2019080702 刘娟 区中医院  财务 57.00 
186 2019080703 张俞 区中医院  财务 44.00 
187 2019080704 洪丝雨 区中医院  财务 79.50  2
188 2019080705 皮慧敏 区中医院  财务 42.50 
189 2019080706 常世阳 区中医院  财务 56.00 
190 2019080707 秦小媛 区中医院  财务 70.00 
191 2019080708 付思瑶 区中医院  财务 72.50 
192 2019080709 李胜苹 区中医院  财务 75.00 
193 2019080710 白伟明 区中医院  财务 51.50 
194 2019080711 林雯 区中医院  财务 70.00 
195 2019080712 严思瑶 许市镇卫生院  财务 55.50 
196 2019080713 陈子倩 许市镇卫生院  财务 60.50 
197 2019080714 葛星星 许市镇卫生院  财务 70.00 
198 2019080715 孙林海 许市镇卫生院  财务 53.00 
199 2019080716 宋佳 许市镇卫生院  财务 63.50 
200 2019080717 郑晨辉 许市镇卫生院  财务 41.50 
201 2019080718 邓丽 许市镇卫生院  财务 67.00 
202 2019080719 刘洁 许市镇卫生院  财务 74.50  1
203 2019080720 胡蓉 许市镇卫生院  财务 55.00 
204 2019080721 蔡楚奇 许市镇卫生院  财务 31.00 
205 2019080722 陈思思 许市镇卫生院  财务 73.00  2
206 2019080723 陈金丽 许市镇卫生院  财务 0.00  缺考
207 2019080724 但燕芩 区精神病康复医院 财务 67.50 
208 2019080725 胡宸 区精神病康复医院 财务 65.50 
209 2019080726 马步青 区精神病康复医院 财务 0.00  缺考
210 2019080727 何杨 区精神病康复医院 财务 66.00 
211 2019080728 金煜蕾 区精神病康复医院 财务 50.50 
212 2019080729 余洁 区精神病康复医院 财务 67.50 
213 2019080730 付勇 区精神病康复医院 财务 75.00  1
214 2019080731 李秀英 区精神病康复医院 财务 73.50  2
215 2019080732 柳泉 区精神病康复医院 财务 65.00 
216 2019080733 周璨 区精神病康复医院 财务 0.00  缺考
217 2019080801 刘燕芳 君山血防站  财务 63.50 
218 2019080802 龙思军 君山血防站  财务 84.00  2
219 2019080803 蒋著 君山血防站  财务 74.00 
220 2019080804 李霞 君山血防站  财务 79.50 
221 2019080805 霍星竹 君山血防站  财务 63.00 
222 2019080806 袁毅 君山血防站  财务 73.50 
223 2019080807 杨晴 君山血防站  财务 73.00 
224 2019080808 许文颖 君山血防站  财务 75.00 
225 2019080809 吕雪薇 君山血防站  财务 78.50 
226 2019080810 李思慧 君山血防站  财务 70.50 
227 2019080811 易成陈 君山血防站  财务 78.50 
228 2019080812 代冰 君山血防站  财务 60.00 
229 2019080813 张珍慧 君山血防站  财务 71.00 
230 2019080814 戴君奇 君山血防站  财务 78.00 
231 2019080815 龚茜茜 君山血防站  财务 68.00 
232 2019080816 蒋伟 君山血防站  财务 79.50 
233 2019080817 彭莹 君山血防站  财务 77.50 
234 2019080818 周末 君山血防站  财务 53.00 
235 2019080819 何淑芳 君山血防站  财务 70.50 
236 2019080820 汪宇辉 君山血防站  财务 62.00 
237 2019080821 李莉菁 君山血防站  财务 67.50 
238 2019080822 王好 君山血防站  财务 81.50 
239 2019080823 肖娟红 君山血防站  财务 87.00  1
240 2019080824 付静 君山血防站  财务 76.00 
241 2019080825 金山 君山血防站  财务 72.00 
242 2019080826 彭伊琳 君山血防站  财务 80.00 
243 2019080827 彭雅丽 君山血防站  财务 71.50 
笔试最低合格分数线    1.按《岳阳市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(岳人社发〔2013〕124号)及《2019年君山区卫健系统公开招聘工作人员公告》,“设立笔试、面试最低合格分数线。笔试最低合格分数线按岗位类别实际参加笔试人员总成绩平均分数的85%计算”。    2.本次招聘笔试管理岗位(管理人员)最低合格分数线:217.25(总分)÷3(实际参考人数)×85%≈61.55;专技岗位最低合格分数线:13878(总分)÷225(实际参考人数)×85%≈52.43。