岳阳市君山区农产品抽检信息公示
附件1: 食品合格信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 2763-2016等抽检项目:甲胺磷、克百威、杀扑磷等 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/加工日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | ||
1 | 茄子 | / | / | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611400 | NCP43061119060001 | ||
2 | 香菇 | / | / | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | / | / | 2019-06-17 | 二氧化硫残留量、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611401 | NCP43061119060002 | ||
3 | 青椒 | / | / | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | / | / | 2019-06-17 | 镉(以Cd计)、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611402 | NCP43061119060003 | ||
4 | 长豆角 | / | / | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611403 | NCP43061119060004 | ||
5 | 西红柿 | / | / | 夏国平 | 湖南省岳阳市君山区许市镇茅屋岭 | / | / | 2019-06-17 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611404 | NCP43061119060005 | ||
6 | 茄子 | / | / | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611405 | NCP43061119060006 | ||
7 | 海鲜菇 | / | / | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | / | / | 2019-06-17 | 二氧化硫残留量、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611406 | NCP43061119060007 | ||
8 | 油麦菜 | / | / | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611407 | NCP43061119060008 | ||
9 | 芹菜 | / | / | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | / | / | 2019-06-17 | 毒死蜱、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611408 | NCP43061119060009 | ||
10 | 长豆角 | / | / | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611409 | NCP43061119060010 | ||
11 | 西红柿 | / | / | 君山区许市镇陈和平鲜活产品店 | 湖南省岳阳市君山区许市镇农贸市场水产2号门面 | / | / | 2019-06-17 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611410 | NCP43061119060011 | ||
12 | 芹菜 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 毒死蜱、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611411 | NCP43061119060012 | ||
13 | 西红柿 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611412 | NCP43061119060013 | ||
14 | 金针菇 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611413 | NCP43061119060014 | ||
15 | 长豆角 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611414 | NCP43061119060015 | ||
16 | 茄子 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611415 | NCP43061119060016 | ||
17 | 黄瓜 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 毒死蜱、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611416 | NCP43061119060017 | ||
18 | 螺丝椒 | / | / | 君山区钱粮湖镇建民干货店 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇百花市场内 | / | / | 2019-06-18 | 镉(以Cd计)、克百威、氯唑磷、杀扑磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611417 | NCP43061119060018 | ||
19 | 香蕉 | / | / | 君山区钱粮湖镇石记商行 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路278号 | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611418 | NCP43061119060019 | ||
20 | 香梨 | / | / | 君山区钱粮湖镇石记商行 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路278号 | / | / | 2019-06-16 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611419 | NCP43061119060020 | ||
21 | 苹果 | / | / | 君山区钱粮湖镇石记商行 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路278号 | / | / | 2019-06-16 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、毒死蜱、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611420 | NCP43061119060021 | ||
22 | 李子 | / | / | 君山区钱粮湖镇石记商行 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路278号 | / | / | 2019-06-16 | 苯醚甲环唑、乐果、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、戊唑醇、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611421 | NCP43061119060022 | ||
23 | 沃柑 | / | / | 君山区钱粮湖镇石记商行 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇振兴东路278号 | / | / | 2019-06-16 | 丙溴磷、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611422 | NCP43061119060023 | ||
24 | 八角 | / | / | 杨思秀 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611669 | XJC1943440079001 | ||
25 | 桂皮 | / | / | 杨思秀 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611670 | XJC1943440079002 | ||
26 | 干辣椒 | / | / | 杨思秀 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611671 | XJC1943440079003 | ||
27 | 干黄花菜 | / | / | 杨思秀 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611672 | XJC1943440079004 | ||
28 | 腐竹 | / | / | 杨思秀 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611673 | XJC1943440079005 | ||
29 | 辣椒粉 | / | / | 郭庆国 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611674 | XJC1943440079006 | ||
30 | 腐竹 | / | / | 郭庆国 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611675 | XJC1943440079007 | ||
31 | 干香菇 | / | / | 郭庆国 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-15 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611676 | XJC1943440079008 | ||
32 | 八角 | / | / | 郭庆国 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611677 | XJC1943440079009 | ||
33 | 桂皮 | / | / | 郭庆国 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611678 | XJC1943440079010 | ||
34 | 长豆角 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611752 | NCP43061119060024 | ||
35 | 芹菜 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611753 | NCP43061119060025 | ||
36 | 黄瓜 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611754 | NCP43061119060026 | ||
37 | 四季豆 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 敌百虫、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611755 | NCP43061119060027 | ||
38 | 油麦菜 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611756 | NCP43061119060028 | ||
39 | 大红椒 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611757 | NCP43061119060029 | ||
40 | 茄子 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611758 | NCP43061119060030 | ||
41 | 韭菜 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、腐霉利、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611759 | NCP43061119060031 | ||
42 | 绿豆芽 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611760 | NCP43061119060032 | ||
43 | 黄豆芽 | / | / | 吴朝会 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611761 | NCP43061119060033 | ||
44 | 绿豆芽 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611762 | NCP43061119060034 | ||
45 | 大红椒 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611763 | NCP43061119060035 | ||
46 | 青椒 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611764 | NCP43061119060036 | ||
47 | 油麦菜 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611765 | NCP43061119060037 | ||
48 | 西红柿 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611766 | NCP43061119060038 | ||
49 | 茄子 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611767 | NCP43061119060039 | ||
50 | 黄瓜 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611768 | NCP43061119060040 | ||
51 | 韭菜 | / | / | 刘德远 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、腐霉利、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611769 | NCP43061119060041 | ||
52 | 芹菜 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611770 | NCP43061119060042 | ||
53 | 西红柿 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611771 | NCP43061119060043 | ||
54 | 茄子 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611772 | NCP43061119060044 | ||
55 | 黄瓜 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611773 | NCP43061119060045 | ||
56 | 油麦菜 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611774 | NCP43061119060046 | ||
57 | 四季豆 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 敌百虫、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611775 | NCP43061119060047 | ||
58 | 长豆角 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611776 | NCP43061119060048 | ||
59 | 大红椒 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611778 | NCP43061119060050 | ||
60 | 螺丝椒 | / | / | 刘敏 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区富民路挂口集贸市场内 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611779 | NCP43061119060051 | ||
61 | 芹菜 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611780 | NCP43061119060052 | ||
62 | 油麦菜 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611781 | NCP43061119060053 | ||
63 | 西红柿 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611782 | NCP43061119060054 | ||
64 | 长豆角 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611783 | NCP43061119060055 | ||
65 | 金针菇 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611784 | NCP43061119060056 | ||
66 | 黄瓜 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611785 | NCP43061119060057 | ||
67 | 大红椒 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611786 | NCP43061119060058 | ||
68 | 小米椒 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 镉(以Cd计)、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611787 | NCP43061119060059 | ||
69 | 青椒 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611788 | NCP43061119060060 | ||
70 | 豆芽 | / | / | 袁秋荣 | 岳阳市君山区柳林洲镇挂口市场 | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611789 | NCP43061119060061 | ||
71 | 苹果 | / | / | 君山区珍果派果品经营店 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路67号门面(阳光逸城小区) | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611820 | NCP43061119060062 | ||
72 | 蛇果 | / | / | 君山区珍果派果品经营店 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路67号门面(阳光逸城小区) | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611821 | NCP43061119060063 | ||
73 | 龙眼 | / | / | 君山区珍果派果品经营店 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路67号门面(阳光逸城小区) | / | / | 2019-06-18 | 敌百虫、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、乙酰甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611822 | NCP43061119060064 | ||
74 | 火龙果 | / | / | 君山区珍果派果品经营店 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路67号门面(阳光逸城小区) | / | / | 2019-06-18 | 敌百虫、久效磷、硫线磷、氯唑磷、辛硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611823 | NCP43061119060065 | ||
75 | 芒果 | / | / | 君山区珍果派果品经营店 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路67号门面(阳光逸城小区) | / | / | 2019-06-08 | 吡唑醚菌酯、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611824 | NCP43061119060066 | ||
76 | 香蕉 | / | / | 君山区柳林洲镇双湖兄妹超市 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路026号门面 | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611825 | NCP43061119060067 | ||
77 | 芒果 | / | / | 君山区柳林洲镇双湖兄妹超市 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路026号门面 | / | / | 2019-06-19 | 吡唑醚菌酯、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611826 | NCP43061119060068 | ||
78 | 苹果 | / | / | 君山区柳林洲镇双湖兄妹超市 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路026号门面 | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611827 | NCP43061119060069 | ||
79 | 橙子 | / | / | 君山区柳林洲镇双湖兄妹超市 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处挂口社区创业路026号门面 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190611828 | NCP43061119060070 | ||
附件2: 食品不合格信息 |
||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
