2020年君山区卫健系统公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 胡缓 | 区人民医院临床 | 77.00 | |
2 | 彭燕琦 | 区人民医院临床 | 63.75 | |
3 | 首鸡凤 | 区人民医院临床 | 59.75 | |
4 | 黄薇 | 区人民医院临床 | 57.50 | |
5 | 孙超 | 区人民医院临床 | 71.25 | |
6 | 杨理 | 区人民医院临床 | 76.75 | |
7 | 刘林子 | 区人民医院临床 | 63.50 | |
8 | 任勤望 | 区人民医院临床 | 67.25 | |
9 | 孙小漫 | 区人民医院临床 | 64.50 | |
10 | 余东 | 区人民医院临床 | 60.75 | |
11 | 张志娟 | 钱粮湖镇卫生院临床 | 63.25 | |
12 | 潘姣 | 钱粮湖镇卫生院临床 | 59.75 | |
13 | 易翔 | 钱粮湖镇卫生院临床 | 64.50 | |
14 | 郝玉花 | 钱粮湖镇卫生院临床 | 58.25 | |
15 | 黄绍君 | 钱粮湖镇卫生院临床(高) | 39.75 | |
16 | 许韵 | 钱粮湖镇卫生院临床(高) | 49.50 | |
17 | 杨桂花 | 钱粮湖镇卫生院临床(高) | 0.00 | 缺考 |
18 | 李琴 | 钱粮湖镇卫生院临床(高) | 58.75 | |
19 | 方清 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 61.50 | |
20 | 严妍 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 75.50 | |
21 | 翟光菁 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 66.50 | |
22 | 漆芳玲 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 49.50 | |
23 | 兰珂 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 60.50 | |
24 | 彭文平 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 65.50 | |
25 | 张晶晶 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 54.50 | |
26 | 黄芳 | 柳林洲街道办事处第一社区卫生服务中心临床 | 62.50 | |
27 | 夏雨婷 | 广兴洲镇中心卫生院临床 | 63.25 | |
28 | 李静 | 广兴洲镇中心卫生院临床 | 49.25 | |
29 | 孙芳 | 广兴洲镇中心卫生院临床 | 0.00 | 缺考 |
30 | 罗慧珍 | 广兴洲血防站临床 | 60.50 | |
31 | 王倩 | 广兴洲血防站临床 | 57.25 | |
32 | 刘仕远 | 区中医院临床 | 65.25 | |
33 | 刘翔宇 | 区中医院临床 | 29.75 | |
34 | 李广 | 区中医院临床 | 51.00 | |
35 | 江智勇 | 区中医院临床 | 56.50 | |
36 | 胥博 | 区中医院临床 | 43.25 | |
37 | 方浩 | 区中医院临床 | 68.25 | |
38 | 罗芳腾 | 区中医院临床 | 67.00 | |
39 | 彭玉林 | 区中医院临床 | 57.25 | |
40 | 谢开伟 | 区中医院临床 | 62.50 | |
41 | 王伟俊 | 区中医院临床 | 0.00 | 缺考 |
42 | 方子怡 | 区中医院临床 | 42.25 | |
43 | 黄爱鹏 | 区中医院临床 | 59.25 | |
44 | 沈素 | 区中医院临床 | 47.25 | |
45 | 魏广源 | 区中医院临床 | 61.50 | |
46 | 文翔 | 区中医院临床 | 45.00 | |
47 | 黎昌明 | 区中医院临床(高) | 59.75 | |
48 | 刘卓成 | 区中医院临床(高) | 50.00 | |
49 | 陈婉 | 区中医院临床(高) | 49.25 | |
50 | 傅艺 | 区中医院临床(高) | 62.50 | |
51 | 郑嘉丽 | 区中医院临床(高) | 50.00 | |
52 | 刘珈宏 | 区中医院临床(高) | 45.50 | |
53 | 曹舜尧 | 区中医院临床(高) | 60.00 | |
54 | 曾妮 | 区中医院临床(高) | 52.25 | |
55 | 张佳 | 区中医院临床(高) | 57.00 | |
56 | 蒋惠欢 | 区中医院临床(高) | 62.75 | |
57 | 刘翠莲 | 区中医院临床(高) | 75.25 | |
58 | 陈晨 | 区中医院临床(高) | 45.50 | |
59 | 张雪平 | 区中医院临床(高) | 70.50 | |
60 | 曹乾 | 许市镇卫生院临床 | 48.75 | |
61 | 陈楚 | 许市镇卫生院临床 | 0.00 | 缺考 |
62 | 徐航 | 许市镇卫生院临床 | 0.00 | 缺考 |
63 | 邓华丽 | 许市镇卫生院临床(高) | 43.25 | |
64 | 朱薇 | 许市镇卫生院临床(高) | 65.25 | |
65 | 唐帆 | 许市镇卫生院临床(高) | 0.00 | 缺考 |
66 | 邓博 | 区精神病医院临床 | 0.00 | 缺考 |
67 | 胡容 | 区精神病医院临床 | 0.00 | 缺考 |
68 | 余庭雄 | 区精神病医院临床 | 18.25 | |
69 | 刘远铃 | 区精神病医院临床(高) | 54.50 | |
70 | 黄赛 | 区精神病医院临床(高) | 65.75 | |
71 | 肖翔 | 区精神病医院临床(高) | 75.50 | |
72 | 周振 | 钱粮湖血防站临床(高) | 55.25 | |
73 | 严萍 | 钱粮湖血防站临床(高) | 55.50 | |
74 | 叶佳铃 | 区中医院护理 | 61.75 | |
75 | 邹韬 | 区中医院护理 | 52.25 | |
76 | 张绍峰 | 区中医院护理 | 68.75 | |
77 | 彭谨 | 区中医院护理 | 65.00 | |
78 | 姚琪 | 区中医院护理 | 69.50 | |
79 | 潘如意 | 区中医院护理 | 57.50 | |
80 | 谢望 | 区中医院护理 | 66.50 | |
81 | 曹蕾 | 区中医院护理 | 58.50 | |
82 | 李芸青 | 区中医院护理 | 67.50 | |
83 | 罗明磊 | 区中医院护理 | 51.25 | |
84 | 刘稀 | 区中医院护理 | 0.00 | 缺考 |
85 | 王雯 | 区中医院护理 | 73.00 | |
86 | 李明静 | 区中医院护理 | 56.25 | |
87 | 彭田 | 区中医院护理 | 67.00 | |
88 | 秦舟 | 区中医院护理 | 69.50 | |
89 | 徐靖思 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 63.25 | |
90 | 王娟 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 54.00 | |
91 | 李家星 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 53.00 | |
92 | 来悦 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 57.25 | |
93 | 曾珍 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 61.50 | |
94 | 张艳 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 68.75 | |
95 | 肖天 | 钱粮湖镇卫生院护理 | 64.25 | |
96 | 李晓进 | 许市镇卫生院护理 | 63.25 | |
97 | 陈叶 | 许市镇卫生院护理 | 64.50 | |
98 | 李殷 | 许市镇卫生院护理 | 58.50 | |
99 | 李倩 | 许市镇卫生院护理 | 62.25 | |
100 | 金梦婷 | 许市镇卫生院护理 | 65.00 | |
101 | 夏雨 | 许市镇卫生院护理 | 0.00 | 缺考 |
102 | 周丹 | 许市镇卫生院护理 | 63.75 | |
103 | 任兰 | 许市镇卫生院护理 | 68.50 | |
104 | 陈桂 | 许市镇卫生院护理 | 61.25 | |
105 | 罗志荣 | 许市镇卫生院护理 | 58.00 | |
106 | 刘砚霜 | 许市镇卫生院护理 | 67.75 | |
107 | 丁雪 | 许市镇卫生院护理 | 62.75 | |
108 | 隋丽丽 | 许市镇卫生院护理 | 52.50 | |
109 | 黄扬 | 许市镇卫生院护理 | 64.50 | |
110 | 李安 | 许市镇卫生院护理 | 64.25 | |
111 | 江艳 | 许市镇卫生院护理 | 0.00 | 缺考 |
112 | 陆梦兰 | 良心堡镇卫生院护理 | 66.50 | |
113 | 肖晓 | 良心堡镇卫生院护理 | 60.75 | |
114 | 王慧敏 | 良心堡镇卫生院护理 | 55.00 | |
115 | 陈楠 | 良心堡镇卫生院护理 | 43.50 | |
116 | 潘利芳 | 良心堡镇卫生院护理 | 67.50 | |
117 | 李欣欣 | 良心堡镇卫生院护理 | 61.00 | |
118 | 刘婕 | 良心堡镇卫生院护理 | 51.75 | |
119 | 文昭力 | 良心堡镇卫生院护理 | 75.50 | |
120 | 杨映 | 良心堡镇卫生院护理 | 60.50 | |
121 | 晏晶 | 良心堡镇卫生院护理 | 70.50 | |
122 | 刘亚玲 | 良心堡镇卫生院护理 | 68.25 | |
123 | 杨柳 | 良心堡镇卫生院护理 | 59.50 | |
124 | 郑佳 | 区精神病医院护理 | 57.50 | |
125 | 刘雅莉 | 区精神病医院护理 | 59.50 | |
126 | 陈佳琦 | 区精神病医院护理 | 0.00 | 缺考 |
127 | 黎晨 | 区精神病医院护理 | 0.00 | 缺考 |
128 | 余越 | 区精神病医院护理 | 48.75 | |
129 | 谢维 | 区精神病医院护理 | 78.75 | |
130 | 付伊琳 | 区精神病医院护理(高) | 58.75 | |
131 | 余芳 | 区精神病医院护理(高) | 76.00 | |
132 | 唐晓 | 区精神病医院护理(高) | 0.00 | 缺考 |
133 | 龚维清 | 区精神病医院护理(高) | 63.25 | |
134 | 万丹 | 区精神病医院护理(高) | 63.00 | |
135 | 兰慧瑶 | 区精神病医院护理(高) | 0.00 | 缺考 |
136 | 颜慧 | 区精神病医院护理(高) | 56.00 | |
137 | 彭丽佳 | 区精神病医院护理(高) | 56.50 | |
138 | 周鑫洋 | 区精神病医院护理(高) | 63.00 | |
139 | 李静 | 区精神病医院护理(高) | 57.00 | |
140 | 黄如晴 | 区精神病医院护理(高) | 60.75 | |
141 | 汤灵芝 | 区精神病医院护理(高) | 61.25 | |
142 | 徐雅迪 | 区精神病医院护理(高) | 62.50 | |
143 | 许露 | 区精神病医院护理(高) | 62.25 | |
144 | 杨玲 | 区精神病医院护理(高) | 56.75 | |
145 | 程洁 | 区精神病医院护理(高) | 66.75 | |
146 | 林杰 | 区精神病医院护理(高) | 56.75 | |
147 | 肖静 | 区精神病医院护理(高) | 70.25 | |
148 | 王浩然 | 钱粮湖镇卫生院文秘 | 75.00 | |
149 | 邓颖 | 钱粮湖镇卫生院文秘 | 0.00 | 缺考 |
150 | 晏琳富 | 区疾控中心检验 | 60.00 | |
151 | 黄杰 | 区疾控中心检验 | 71.00 | |
152 | 刘家辉 | 区疾控中心检验 | 61.00 | |
153 | 彭杰 | 区疾控中心检验 | 0.00 | 缺考 |
154 | 姜雪峰 | 区疾控中心检验 | 37.00 | |
155 | 唐超 | 区疾控中心检验 | 73.50 | |
156 | 孙航 | 区精神病医院信息管理 | 60.50 | |
157 | 唐思杰 | 区精神病医院信息管理 | 67.50 | |
158 | 吴文 | 区精神病医院信息管理 | 70.00 | |
159 | 易敬文 | 区精神病医院信息管理 | 51.00 | |
160 | 刘子豪 | 区精神病医院信息管理 | 69.75 | |
161 | 张家怡 | 钱粮湖血防站护理 | 73.50 | |
162 | 张艳 | 钱粮湖血防站护理 | 62.50 | |
163 | 陈燕 | 钱粮湖血防站护理 | 0.00 | 缺考 |
164 | 张娟 | 钱粮湖血防站护理 | 0.00 | 缺考 |
165 | 许亚 | 钱粮湖血防站护理 | 69.00 | |
166 | 程尚睿 | 钱粮湖血防站护理 | 62.50 | |
167 | 罗辉 | 钱粮湖血防站护理 | 0.00 | 缺考 |
168 | 李卉 | 钱粮湖血防站护理 | 69.25 | |
169 | 龚维 | 钱粮湖血防站护理 | 72.50 | |
170 | 徐萍 | 钱粮湖血防站护理 | 67.25 | |
171 | 杨鹏 | 钱粮湖血防站护理 | 62.50 | |
172 | 傅赛章 | 钱粮湖血防站护理 | 59.00 | |
173 | 朱敏 | 钱粮湖血防站护理 | 0.00 | 缺考 |
174 | 万雪玲 | 钱粮湖血防站护理 | 76.00 | |
175 | 刘礼 | 钱粮湖血防站护理 | 68.75 | |
176 | 李连 | 钱粮湖血防站护理 | 67.75 | |
177 | 张源源 | 钱粮湖血防站护理 | 72.50 | |
178 | 李玉红 | 钱粮湖血防站护理 | 66.75 | |
179 | 李斌露 | 钱粮湖血防站护理 | 62.25 | |
180 | 袁敏 | 钱粮湖血防站护理 | 66.00 | |
181 | 谈顺安 | 钱粮湖血防站护理 | 58.00 | |
182 | 任悫 | 钱粮湖血防站护理 | 58.75 | |
183 | 陈丹 | 钱粮湖血防站护理 | 65.00 | |
184 | 许厅 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 67.00 | |
185 | 万雯静 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 65.75 | |
186 | 余星星 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 59.75 | |
187 | 朱超红 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 71.25 | |
188 | 蔡子安 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 68.75 | |
189 | 来天豪 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 57.50 | |
190 | 杨柳 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 73.25 | |
191 | 李艺眉 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 73.00 | |
192 | 刘紫菀 | 良心堡镇卫生院中医临床 | 64.75 | |
193 | 陈美红 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 58.25 | |
194 | 徐雪薇 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 57.75 | |
195 | 黄汝洁 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 50.75 | |
196 | 丁琪 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 48.00 | |
197 | 张欢 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 52.25 | |
198 | 肖顺 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 70.50 | |
199 | 易江寅 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 64.50 | |
200 | 刘敏 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 65.75 | |
201 | 王敏 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 34.50 | |
202 | 刘文顶 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 63.25 | |
203 | 李舒 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 69.50 | |
204 | 郭婧 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 54.25 | |
205 | 何锦 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 48.75 | |
206 | 吴国英 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 78.25 | |
207 | 符罗蜜 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 66.25 | |
208 | 陶斯瑞 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 76.50 | |
209 | 罗彬 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 64.25 | |
210 | 王玉 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 58.25 | |
211 | 唐清文 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 0.00 | 缺考 |
212 | 陆纤纤 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 66.00 | |
213 | 李俊琦 | 钱粮湖镇卫生院药剂 | 66.25 | |
214 | 冯思 | 区人民医院财务 | 61.50 | |
215 | 柳晓晴 | 区人民医院财务 | 76.25 | |
216 | 李天乐 | 区人民医院财务 | 0.00 | 缺考 |
217 | 刘娟 | 区人民医院财务 | 59.75 | |
218 | 谭思言 | 区人民医院财务 | 70.75 | |
219 | 骆红丹 | 区人民医院财务 | 52.75 | |
220 | 周碧琴 | 区人民医院财务 | 54.50 | |
221 | 刘卜源 | 区人民医院财务 | 60.50 | |
222 | 陈艺鑫 | 区人民医院财务 | 66.00 | |
223 | 陶曼玉 | 区人民医院财务 | 70.00 | |
224 | 陈卓 | 区人民医院财务 | 66.50 | |
225 | 张子会 | 区人民医院财务 | 52.50 | |
226 | 范芸 | 区人民医院财务 | 59.75 | |
227 | 白尧丞 | 区人民医院财务 | 56.50 | |
228 | 谢月 | 区人民医院财务 | 50.00 | |
229 | 罗逸帆 | 区人民医院财务 | 68.00 | |
230 | 颜婷 | 区人民医院财务 | 59.75 | |
231 | 李霞 | 区人民医院财务 | 74.25 | |
232 | 吴芳 | 区人民医院财务 | 55.25 | |
233 | 宁婷婷 | 区人民医院财务 | 66.75 | |
234 | 彭雅丽 | 区人民医院财务 | 64.75 | |
235 | 何亚琪 | 区人民医院财务 | 55.00 | |
236 | 胡蝶 | 区人民医院财务 | 69.75 | |
237 | 王丹荔 | 区人民医院财务 | 58.75 | |
238 | 彭伊琳 | 区人民医院财务 | 67.75 | |
239 | 屈丽 | 区人民医院财务 | 0.00 | 缺考 |
240 | 张丽 | 区人民医院财务 | 64.00 | |
241 | 吴越 | 区人民医院财务 | 68.50 | |
242 | 李昱毅 | 区人民医院财务 | 0.00 | 缺考 |
243 | 江文婉 | 区人民医院财务 | 56.25 | |
244 | 常向悦 | 区人民医院财务 | 66.00 | |
245 | 李诗 | 区人民医院财务 | 50.00 | |
246 | 王宝兰 | 区人民医院财务 | 49.25 | |
247 | 任静 | 区人民医院财务 | 56.25 | |
248 | 马步青 | 区人民医院财务 | 63.25 | |
249 | 吕雪薇 | 区人民医院财务 | 0.00 | 缺考 |
250 | 张璐 | 区人民医院财务 | 68.00 | |
251 | 蒋伟 | 区人民医院财务 | 67.75 | |
252 | 刘婉玲 | 区人民医院财务 | 64.25 | |
253 | 黄丹 | 区人民医院财务 | 70.50 | |
254 | 黄翠 | 区人民医院财务 | 64.75 | |
255 | 陈洋 | 区人民医院财务 | 0.00 | 缺考 |
256 | 朱江禹 | 区人民医院财务 | 69.75 | |
257 | 李瑛 | 区人民医院财务 | 63.50 | |
258 | 易成陈 | 区人民医院财务 | 62.50 | |
259 | 颜洁 | 区人民医院财务 | 0.00 | 缺考 |
260 | 陈湘 | 区人民医院财务 | 70.25 | |
261 | 李玟颐 | 区人民医院财务 | 63.25 | |
262 | 李玮 | 区中医院财务 | 0.00 | 缺考 |
263 | 张甜 | 区中医院财务 | 73.00 | |
264 | 严羽霜 | 区中医院财务 | 65.75 | |
265 | 黄索异 | 区中医院财务 | 56.00 | |
266 | 龚成 | 区中医院财务 | 0.00 | 缺考 |
267 | 李江娜 | 区中医院财务 | 55.00 | |
268 | 兰鑫 | 区中医院财务 | 68.00 | |
269 | 秦小媛 | 区中医院财务 | 71.75 | |
270 | 符蓉 | 区中医院财务 | 79.50 | |
271 | 余洁 | 区中医院财务 | 62.50 | |
272 | 扶兮苒 | 区中医院财务 | 72.00 | |
273 | 邓巧琳 | 区中医院财务 | 59.50 | |
274 | 黄晶 | 区中医院财务 | 59.50 | |
275 | 李思慧 | 区中医院财务 | 68.00 | |
276 | 白伟明 | 区中医院财务 | 48.75 | |
277 | 郑静 | 区中医院财务 | 62.50 | |
278 | 刘雨桐 | 区中医院财务 | 53.25 | |
279 | 高小芹 | 区中医院财务 | 67.50 | |
280 | 栗翠玉 | 区中医院财务 | 65.25 | |
281 | 李恬丽 | 区中医院财务 | 0.00 | 缺考 |
282 | 张扬 | 许市镇卫生院财务 | 60.50 | |
283 | 付凌萱 | 许市镇卫生院财务 | 39.00 | |
284 | 廖泽宇 | 许市镇卫生院财务 | 64.00 | |
285 | 冯逸 | 许市镇卫生院财务 | 60.50 | |
286 | 唐容 | 许市镇卫生院财务 | 49.25 | |
287 | 李露 | 广兴洲血防站财务 | 68.00 | |
288 | 左星 | 广兴洲血防站财务 | 52.00 | |
289 | 何杨 | 广兴洲血防站财务 | 60.00 | |
290 | 时光 | 广兴洲血防站财务 | 60.00 | |
291 | 陈子倩 | 广兴洲血防站财务 | 63.00 | |
292 | 张柔 | 广兴洲血防站财务 | 0.00 | 缺考 |
293 | 王琦 | 广兴洲血防站财务 | 61.50 | |
294 | 龙唐桦 | 广兴洲血防站财务 | 51.25 | |
295 | 葛鸿 | 广兴洲血防站财务 | 58.75 | |
296 | 吴静 | 广兴洲血防站财务 | 0.00 | 缺考 |
297 | 郭璐婷 | 广兴洲血防站财务 | 45.25 | |
298 | 杨素 | 广兴洲血防站财务 | 67.50 | |
299 | 龙竹鑫 | 广兴洲血防站财务 | 0.00 | 缺考 |
300 | 但燕芩 | 广兴洲血防站财务 | 57.50 | |
301 | 邓丽 | 广兴洲血防站财务 | 59.25 | |
302 | 龚本同 | 广兴洲血防站财务 | 78.00 | |
303 | 杨思家 | 广兴洲血防站财务 | 0.00 | 缺考 |
304 | 袁晓凤 | 广兴洲血防站财务 | 0.00 | 缺考 |
305 | 范倩 | 广兴洲血防站财务 | 64.25 | |
306 | 周旺 | 广兴洲血防站财务 | 54.00 | |
307 | 付静 | 广兴洲血防站财务 | 60.75 | |
308 | 汤雨晴 | 广兴洲血防站财务 | 63.75 | |
309 | 金煜蕾 | 广兴洲血防站财务 | 64.00 | |
310 | 葛毅 | 广兴洲血防站财务 | 47.25 | |
笔试最低合格分数线
1.按《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)及《2020年君山区卫健系统公开招聘事业单位工作人员公告》,“设立笔试、面试最低合格分数线。笔试最低合格分数线按所有实际参加笔试人员总成绩平均分数的85%计算”。 |
||||
2.本次招聘笔试最低合格分数线:16821.75(总分)÷274(实际参考人数)×85%≈52.18 |