2023年君山区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
现将2023年君山区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩予以公示。根据《2023年君山区公开招聘事业单位工作人员公告》要求,笔试设最低合格分数线,适用于本次所有实际参加笔试人员的岗位。笔试最低合格分数线为所有实际参加笔试人员总成绩(有效成绩)平均分数的85%。
本次招聘笔试岗位最低合格分数线为52.31分。
要求查分的考生请于2023年12月21日、2023年12月22日、2023年12月25日(共三天)上午9:00-12:00,下午13:30-17:30携身份证、准考证到君山区人力资源和社会保障局三楼310办公室提交书面申请,联系电话:0730-8115086。
后续工作请及时关注君山区政府门户网。
君山区人力资源和社会保障局
2023年12月20日
2023年君山区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 岗位排名 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 刘梦宇 | 231216813124 | 82.40 | 1 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 杨图南 | 231216813205 | 79.50 | 2 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 张雅馨 | 231216813115 | 78.40 | 3 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 蔡铃 | 231216813217 | 77.80 | 4 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 刘茜 | 231216813201 | 74.10 | 5 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 李贻龙 | 231216813110 | 73.80 | 6 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 彭岚清 | 231216813125 | 73.00 | 7 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 夏小波 | 231216813219 | 72.70 | 8 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 鲁路 | 231216813108 | 71.80 | 9 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 王兰 | 231216813206 | 71.60 | 10 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 赵宇豪 | 231216813129 | 71.35 | 11 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 邓新叶 | 231216813221 | 71.10 | 12 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 李宇莹 | 231216813122 | 71.05 | 13 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 黄媚萍 | 231216813117 | 70.50 | 14 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 吴冰洁 | 231216813211 | 70.20 | 15 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 易煜泓 | 231216813128 | 70.10 | 16 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 龙配全 | 231216813101 | 70.00 | 17 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 汪晖 | 231216813119 | 70.00 | 17 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 饶湘湘 | 231216813123 | 69.75 | 19 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 陈涵达 | 231216813215 | 68.90 | 20 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 李乔佳 | 231216813106 | 67.75 | 21 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 曾宇晴 | 231216813218 | 67.00 | 22 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 罗霄 | 231216813208 | 66.70 | 23 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 丁楠 | 231216813220 | 66.70 | 23 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 李凡 | 231216813227 | 65.70 | 25 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 黎任娟 | 231216813113 | 64.30 | 26 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 田洋 | 231216813116 | 63.90 | 27 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 胡庆龄 | 231216813225 | 63.80 | 28 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 方欣怡 | 231216813226 | 63.70 | 29 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 夏璐 | 231216813102 | 61.75 | 30 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 唐宗星 | 231216813121 | 61.70 | 31 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 郑佳利 | 231216813103 | 61.60 | 32 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 袁珂 | 231216813222 | 61.30 | 33 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 彭紫桐 | 231216813109 | 60.80 | 34 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 赵震东 | 231216813120 | 59.80 | 35 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 周雅丽 | 231216813212 | 59.70 | 36 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 龚严 | 231216813207 | 59.10 | 37 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 皮雅倩 | 231216813224 | 59.05 | 38 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 周炎 | 231216813216 | 58.10 | 39 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 程依琳 | 231216813130 | 56.40 | 40 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 胡晓婧 | 231216813107 | 56.10 | 41 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 晏俊杰 | 231216813210 | 55.40 | 42 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 侯莉 | 231216813203 | 55.20 | 43 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 刘楚钰 | 231216813118 | 54.40 | 44 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 夏洋 | 231216813126 | 53.95 | 45 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 王宁玉 | 231216813127 | 53.20 | 46 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 杨步 | 231216813202 | 52.40 | 47 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 周雪薇 | 231216813114 | 52.10 | 48 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 王良康 | 231216813209 | 48.40 | 49 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 谭小澜 | 231216813204 | 48.10 | 50 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 陈砥柱 | 231216813111 | 44.80 | 51 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 刘尊 | 231216813223 | 41.20 | 52 |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 吴傲雪 | 231216813104 | 缺考 | |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 李海燕 | 231216813105 | 缺考 | |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 陈慧 | 231216813112 | 缺考 | |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 王泽文 | 231216813213 | 缺考 | |
发展和改革局发展改革事务中心经济运行分析人员 | 周可欣 | 231216813214 | 缺考 | |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 何思英 | 231216812817 | 80.30 | 1 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 杨雨薇 | 231216812813 | 78.55 | 2 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 何闻一 | 231216812811 | 74.80 | 3 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 王思月 | 231216812814 | 73.55 | 4 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 王佩怡 | 231216812815 | 73.45 | 5 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 侯煜琪 | 231216812812 | 71.90 | 6 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 吴标 | 231216812816 | 69.10 | 7 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 夏歆怡 | 231216812819 | 61.45 | 8 |
供销联社供销资产事务中心文秘 | 谭慧 | 231216812818 | 缺考 | |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘露 | 231216810625 | 78.65 | 1 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 颜岳岑 | 231216810504 | 78.35 | 2 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 王佳豪 | 231216810115 | 75.45 | 3 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 鲁雯霞 | 231216810311 | 74.90 | 4 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 许沐 | 231216810201 | 74.40 | 5 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 方婷 | 231216810928 | 73.05 | 6 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 花美霞 | 231216810401 | 72.05 | 7 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李鹏辉 | 231216810327 | 71.75 | 8 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 谢松辰 | 231216810510 | 71.70 | 9 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 袁煜婷 | 231216810128 | 71.35 | 10 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 代自立 | 231216810525 | 71.20 | 11 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 邓秋鹤 | 231216810421 | 70.95 | 12 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李冲 | 231216810111 | 70.85 | 13 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 戴弘勇 | 231216810122 | 70.80 | 14 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 元鸣 | 231216810709 | 70.30 | 15 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈佳 | 231216810801 | 70.20 | 16 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 冯良臣 | 231216810715 | 69.85 | 17 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杜辉瑾 | 231216810210 | 68.95 | 18 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李胡莎娇 | 231216810112 | 68.85 | 19 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 敖佳怡 | 231216810922 | 68.85 | 19 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘卫青 | 231216810516 | 68.80 | 21 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 任琛 | 231216811104 | 68.65 | 22 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 罗岚 | 231216810101 | 68.25 | 23 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 胡栋 | 231216810310 | 68.15 | 24 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李义学 | 231216811109 | 68.15 | 24 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 潘帆 | 231216810723 | 68.05 | 26 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杨胜利 | 231216810526 | 67.95 | 27 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 王东 | 231216810329 | 67.90 | 28 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 余骏 | 231216810208 | 67.85 | 29 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 袁扬琦 | 231216810224 | 67.55 | 30 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈赋宇 | 231216810203 | 67.25 | 31 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 罗琦 | 231216810307 | 66.95 | 32 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 卢威 | 231216810119 | 66.85 | 33 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 袁璐 | 231216811103 | 66.85 | 33 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈箫 | 231216810518 | 66.80 | 35 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 戴荣冬 | 231216810221 | 66.55 | 36 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 龚思嘉 | 231216810414 | 66.50 | 37 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 柳锐 | 231216810730 | 66.45 | 38 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 田迅 | 231216810405 | 66.35 | 39 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘珍 | 231216810226 | 66.20 | 40 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 王莎 | 231216810508 | 66.20 | 40 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 何思敏 | 231216810528 | 66.20 | 40 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黄晨阳 | 231216810108 | 66.15 | 43 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黄滔 | 231216810816 | 66.10 | 44 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈星照 | 231216810821 | 65.90 | 45 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李玉 | 231216810930 | 65.90 | 45 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李梦科 | 231216810624 | 65.85 | 47 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 许宏腾 | 231216810217 | 65.55 | 48 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杨勉 | 231216810303 | 65.45 | 49 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 周振宇 | 231216810403 | 65.45 | 49 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 胡诗怡 | 231216810109 | 65.35 | 51 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭俊 | 231216810626 | 65.30 | 52 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 徐巧 | 231216811102 | 64.90 | 53 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 唐金望 | 231216810527 | 64.80 | 54 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 冯石逸媛 | 231216810911 | 64.75 | 55 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杨玲 | 231216810706 | 64.70 | 56 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘珏秀 | 231216810407 | 64.65 | 57 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 元路遥 | 231216810912 | 64.55 | 58 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 周思怡 | 231216810926 | 64.55 | 58 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 张佳 | 231216811015 | 64.30 | 60 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黎小余 | 231216810905 | 64.15 | 61 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李万超 | 231216810601 | 63.95 | 62 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈玲 | 231216810909 | 63.95 | 62 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘鑫炎 | 231216810105 | 63.90 | 64 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 熊俊 | 231216810318 | 63.75 | 65 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 谢泉 | 231216810207 | 63.70 | 66 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 成书勤 | 231216811006 | 63.70 | 66 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 曹露 | 231216810814 | 63.55 | 68 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 田蒙 | 231216810802 | 63.15 | 69 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 蒋志豪 | 231216811028 | 62.75 | 70 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黄颖 | 231216810918 | 62.50 | 71 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 任翔 | 231216810314 | 62.20 | 72 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 易富林 | 231216810428 | 62.20 | 72 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 晏骞 | 231216810204 | 62.05 | 74 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杨森 | 231216810611 | 61.90 | 75 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈伶 | 231216810615 | 61.85 | 76 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 田遇航 | 231216810826 | 61.75 | 77 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 殷石师 | 231216810225 | 61.70 | 78 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 何煜华 | 231216810424 | 61.60 | 79 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 吴琼箫 | 231216810617 | 61.55 | 80 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李颖玺 | 231216810623 | 61.55 | 80 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 谈恬 | 231216810901 | 61.55 | 80 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 石汐 | 231216810418 | 61.40 | 83 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 郭庆 | 231216811113 | 61.30 | 84 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 熊伊维 | 231216810408 | 61.20 | 85 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李鳌立 | 231216810426 | 61.20 | 85 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 吴文英 | 231216810512 | 61.15 | 87 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 张慧玲 | 231216810921 | 61.15 | 87 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 罗冰玉 | 231216811122 | 61.15 | 87 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 吴孟花 | 231216810701 | 60.90 | 90 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 徐礼斌 | 231216810805 | 60.85 | 91 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 卢思 | 231216810813 | 60.80 | 92 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 吴一钒 | 231216810410 | 60.70 | 93 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 阮子豪 | 231216810117 | 60.65 | 94 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 伍思帆 | 231216810503 | 60.65 | 94 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黎季卉子 | 231216810714 | 60.60 | 96 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 季育志 | 231216810719 | 60.60 | 96 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 龙文妮 | 231216810106 | 60.55 | 98 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 龚亮 | 231216810124 | 60.30 | 99 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 周玉望 | 231216810919 | 60.20 | 100 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 丰屹 | 231216810324 | 60.10 | 101 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 严昌淇 | 231216810320 | 60.05 | 102 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黄强 | 231216810721 | 60.00 | 103 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 赵姣 | 231216810323 | 59.90 | 104 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李娜 | 231216810524 | 59.75 | 105 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 芦顺帆 | 231216810622 | 59.60 | 106 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 戴思 | 231216810823 | 59.60 | 106 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 冯逸波 | 231216810130 | 59.45 | 108 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 潘阳鑫 | 231216810815 | 59.45 | 108 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 丁培玉 | 231216810219 | 59.35 | 110 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘颖 | 231216810507 | 59.35 | 110 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李遥 | 231216810325 | 59.25 | 112 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 赵志方 | 231216810820 | 59.25 | 112 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 郑禹 | 231216810830 | 59.25 | 112 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 朱靓怡 | 231216810315 | 59.15 | 115 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 钟岳凤 | 231216810103 | 59.05 | 116 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 胡银珊 | 231216810609 | 59.05 | 116 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭高明 | 231216810423 | 58.90 | 118 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈飞 | 231216810806 | 58.90 | 118 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李亮节 | 231216810610 | 58.85 | 120 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 张磊 | 231216810218 | 58.70 | 121 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 尹宁致 | 231216811117 | 58.65 | 122 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 蔡宇星 | 231216810113 | 58.60 | 123 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 徐聪 | 231216810222 | 58.55 | 124 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 韩枭雄 | 231216810309 | 58.45 | 125 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈潇潇 | 231216811008 | 58.45 | 125 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 屈维 | 231216810529 | 58.35 | 127 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 王园 | 231216810925 | 58.30 | 128 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李晨 | 231216810202 | 58.10 | 129 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 严坤 | 231216810107 | 58.00 | 130 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈雅文 | 231216810718 | 57.90 | 131 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘英 | 231216810415 | 57.85 | 132 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘示宜 | 231216810705 | 57.65 | 133 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 朱俊典 | 231216810501 | 57.60 | 134 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杨白航 | 231216811107 | 57.60 | 134 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 许湘娟 | 231216810316 | 57.55 | 136 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李杭星 | 231216810917 | 57.55 | 136 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 夏唯 | 231216810326 | 57.50 | 138 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 关源涛 | 231216810411 | 57.50 | 138 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 周姣丽 | 231216810812 | 57.45 | 140 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 郑雄 | 231216810102 | 57.40 | 141 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 沈天祥 | 231216810608 | 57.35 | 142 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 兰薇 | 231216810804 | 57.25 | 143 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 张良才 | 231216810704 | 57.20 | 144 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 赵佳 | 231216810606 | 57.10 | 145 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘年 | 231216810729 | 57.10 | 145 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘垚伶 | 231216811027 | 57.00 | 147 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭伟 | 231216810422 | 56.85 | 148 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭禧元 | 231216811101 | 56.80 | 149 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 贾贝诗 | 231216810819 | 56.75 | 150 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 张杜丘 | 231216810123 | 56.55 | 151 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 胡吉良 | 231216810215 | 56.55 | 151 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 何运慧 | 231216811108 | 56.55 | 151 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 沈骏豪 | 231216810515 | 56.40 | 154 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 王睿祺 | 231216810125 | 56.30 | 155 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 易晓萌 | 231216810319 | 56.20 | 156 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 甘健虎 | 231216810517 | 56.15 | 157 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 钟媛 | 231216810121 | 56.10 | 158 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 胡宁 | 231216810817 | 56.10 | 158 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 方智 | 231216810628 | 55.80 | 160 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 曾文丽 | 231216811001 | 55.70 | 161 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 栗坤钰 | 231216810116 | 55.65 | 162 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈俊豪 | 231216810230 | 55.50 | 163 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李承烨 | 231216810104 | 55.45 | 164 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 何睿韬 | 231216810412 | 55.40 | 165 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 袁帅 | 231216810824 | 55.30 | 166 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 陈欢 | 231216810929 | 55.25 | 167 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李丽琼 | 231216810710 | 54.95 | 168 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭嘉蓓 | 231216810903 | 54.85 | 169 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 许安玉 | 231216810803 | 54.60 | 170 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 符琪琳 | 231216810906 | 54.60 | 170 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 夏千叶 | 231216810810 | 54.25 | 172 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 唐泽宇 | 231216810827 | 54.20 | 173 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 侯羽飞 | 231216810302 | 53.80 | 174 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘阳 | 231216810110 | 53.75 | 175 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 涂政耀 | 231216810229 | 53.65 | 176 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 杨锦炜 | 231216810227 | 53.55 | 177 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李嘉豪 | 231216810216 | 53.50 | 178 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 龙文婷 | 231216810722 | 53.40 | 179 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 谢宸 | 231216810726 | 53.40 | 179 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘洁 | 231216810604 | 53.30 | 181 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 汤宇 | 231216810716 | 53.20 | 182 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黄紫萍 | 231216810627 | 52.85 | 183 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 周锦灿 | 231216810908 | 52.80 | 184 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 黄勇 | 231216811105 | 52.80 | 184 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 周云 | 231216810313 | 52.75 | 186 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 方科弟 | 231216810505 | 52.75 | 186 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 柳城 | 231216810214 | 52.70 | 188 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 项硕 | 231216810321 | 52.65 | 189 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 殷高 | 231216810607 | 52.50 | 190 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭珺 | 231216810707 | 52.40 | 191 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 龚紫阳 | 231216810301 | 52.35 | 192 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 龙学蓓 | 231216810413 | 52.25 | 193 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭杏 | 231216810924 | 52.20 | 194 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 汤思佳 | 231216810328 | 52.15 | 195 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 章云云 | 231216810910 | 52.10 | 196 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 江丽纯 | 231216811110 | 51.95 | 197 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 曾泳祥 | 231216811009 | 51.90 | 198 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 夏训哲 | 231216810126 | 51.80 | 199 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 蔡婷 | 231216810703 | 51.70 | 200 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 高子怡 | 231216810520 | 51.65 | 201 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李夏明美 | 231216810509 | 51.20 | 202 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 刘洋 | 231216810129 | 50.95 | 203 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 徐昊 | 231216810613 | 50.70 | 204 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 张浩 | 231216811012 | 50.70 | 204 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 曹颂怡 | 231216810717 | 50.45 | 206 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 何喜 | 231216810523 | 50.35 | 207 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 喻鑫 | 231216810724 | 50.30 | 208 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 曹奕佩 | 231216810322 | 50.20 | 209 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 丁婧洁 | 231216811004 | 49.90 | 210 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李丽 | 231216811002 | 49.75 | 211 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 王亚龙 | 231216810605 | 49.25 | 212 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 李淑娟 | 231216810612 | 49.20 | 213 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭姚 | 231216810811 | 49.15 | 214 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 彭薇 | 231216810904 | 49.05 | 215 |
广兴洲镇环境卫生服务中心综合干事 | 任希杰 | 231216811014 | 48.85 | 216 |
