2017年君山区公开招聘教师拟聘用名单
索引号 | 43061000/2017-1193532 | 发布机构 | 君山区政府 | 文 号 | 无 |
生成日期 | 2017-08-30 | 公开日期 | 2017-08-30 12:00 | 公开范围 | 全部公开 |
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 拟聘单位 | 备注 |
01 | 小学语文 | 169030232 | 张飞平 | 女 | 许市中心小学 | |
02 | 小学语文 | 396030427 | 吴姣 | 女 | 钱粮湖实验小学 | |
03 | 小学语文 | 074030133 | 方杏 | 女 | 广兴中心小学 | |
04 | 小学语文 | 089030210 | 杨娜峰 | 女 | 许市凉亭小学 | |
05 | 小学语文 | 377030421 | 沙静 | 女 | 广兴殷家铺小学 | |
06 | 小学语文 | 179030303 | 谢金 | 女 | 钱粮湖实验小学 | |
07 | 小学语文 | 058030203 | 罗晨 | 女 | 钱粮湖城东小学 | |
08 | 小学语文 | 219030312 | 胡佳 | 女 | 许市逸夫小学 | |
09 | 小学语文 | 240030317 | 汤苗苗 | 女 | 采桑湖中心小学 | |
10 | 小学语文 | 002030117 | 谢雪军 | 女 | 许市黄金小学 | |
11 | 小学语文 | 363030417 | 刘彩琴 | 女 | 良心堡七星湖小学 | |
12 | 初中语文 | 299010110 | 易思 | 女 | 广兴洲中学 | |
13 | 初中语文 | 307010111 | 杨娟 | 女 | 钱粮湖镇中学 | |
14 | 小学英语 | 184050909 | 周雅 | 女 | 采桑湖中心小学 | |
15 | 小学英语 | 285051002 | 夏思琪 | 女 | 许市逸夫小学 | |
16 | 小学科学 | 346061115 | 刘峥 | 女 | 钱粮湖实验小学 | |
17 | 小学科学 | 344061114 | 邓娣 | 女 | 钱粮湖城东小学 | |
18 | 小学音乐 | 057071206 | 吕晨 | 女 | 钱粮湖城东小学 | |
19 | 小学音乐 | 258071302 | 付文静 | 女 | 良心堡七星湖小学 | |
20 | 小学体育 | 283081328 | 程丹 | 女 | 钱粮湖城东小学 | |
21 | 小学体育 | 059081121 | 李雯 | 女 | 良心堡七星湖小学 | |
22 | 初中数学 | 392020515 | 孙奇兵 | 男 | 钱粮湖镇中学 | |
23 | 初中数学 | 108020503 | 彭玲 | 女 | 良心堡镇中学 | |
24 | 小学数学 | 130040610 | 李宁 | 女 | 广兴中心小学 | |
25 | 小学数学 | 343040723 | 谢正伟 | 男 | 许市中心小学 | |
26 | 小学数学 | 149040615 | 姚文 | 女 | 钱粮湖实验小学 | |
27 | 小学数学 | 043040523 | 付曹 | 女 | 采桑湖中心小学 | |
28 | 小学数学 | 274040711 | 李浩 | 女 | 许市逸夫小学 | |
29 | 小学数学 | 379040728 | 张梦娟 | 女 | 良心堡七星湖小学 | |
30 | 小学数学 | 408040733 | 汪清 | 女 | 许市黄金小学 |
君山区教育局
2017年8月30日