序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2235101 | 2023年度岳阳市君山区乡村振兴服务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2235099 | 2023年度岳阳市君山区农业机械服务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2235097 | 2023年度岳阳市君山区农业科学研究室部门决算公开 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2235093 | 2023年度岳阳市君山区生态能源服务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2235091 | 2023年度岳阳市君山区农业农村局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2234653 | 2023年度岳阳市君山区农业农村局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2201375 | 2024年岳阳市君山区农业农村局预算公开 | 2024-01-12 |
8 | 43060018112/2024-2201373 | 2024年度君山区乡村振兴服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
9 | 43060018112/2024-2201371 | 2024年岳阳市君山区生态能源服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
10 | 43060018112/2024-2201370 | 2024年岳阳市君山区农业科学研究室部门预算公开 | 2024-01-12 |
11 | 43060018112/2024-2201368 | 2024年岳阳市君山区农业机械服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
12 | 43060018112/2023-2121658 | 2022年度岳阳市君山区农业农村局(本级)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
13 | 43060018112/2023-2119812 | 2022年度岳阳市君山区农业农村局(汇总)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
14 | 43060018112/2023-2119811 | 2022年度岳阳市君山区农业机械服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
15 | 43060018112/2023-2119810 | 2022年度岳阳市君山区乡村振兴服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
16 | 43060018112/2023-2119809 | 2022年度岳阳市君山区农业科学研究室部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
17 | 43060018112/2023-2119808 | 2022年度岳阳市君山区生态能源服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
18 | 43060018112/2023-2072857 | 2023年君山区乡村振兴服务中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
19 | 43060018112/2023-2072856 | 2023年君山区生态能源服务中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
20 | 43060018112/2023-2072855 | 2023年岳阳市君山区农业科学研究室部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
共60条1/3页
跳转到 页