岳阳市君山区工业园投资开发有限公司人员招聘综合成绩公示
索引号 | 43060018112/2020-1730040 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
生成日期 | 2020-07-29 | 公开日期 | 2020-07-29 11:05 | 公开范围 | 全部公开 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 王 兰 | 女 | 招商岗位1 | 79.05 | 87.82 | 83.44 | 1 |
2 | 杜 迁 | 女 | 招商岗位1 | 68.50 | 80.54 | 74.52 | |
3 | 肖少彦 | 男 | 招商岗位2 | 80.40 | 82.40 | 81.40 | |
4 | 夏志强 | 男 | 招商岗位2 | 79.20 | 84.42 | 81.81 | 1 |
5 | 任 能 | 男 | 工程建设 | 67.00 | 79.50 | 73.25 | |
6 | 胡振普 | 男 | 工程建设 | 65.00 | 85.78 | 75.39 | 1 |
本次考试成绩公示期为3天,如发现考试过程中有弄虚作假违纪违规行为,请拨打举报电话:
区 纪 委:8176198 区工业园:8172058 |
|||||||