序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2245553 | 2024第三季度君山区不动产登记业务统计数据表 | 2024-10-06 |
2 | 43060018112/2024-2245550 | 2024第二季度君山区不动产登记业务统计数据表 | 2024-07-09 |
3 | 43060018112/2024-2180988 | 2024第一季度君山区不动产登记业务统计数据表 | 2024-04-15 |
4 | 43060018112/2023-2137497 | 2023第三季度君山区不动产登记业务统计数据表 | 2023-11-29 |
5 | jsgtfj/2023-2138962 | 2023第二季度君山区不动产登记业务统计数据表 | 2023-07-18 |
6 | jsgtfj/2023-2138961 | 2023第一季度君山区不动产登记业务统计数据表 | 2023-04-12 |
7 | jsgtfj/2023-2040999 | 2022年君山区不动产登记业务统计数据表 | 2023-03-03 |
8 | 43060018112/2022-1922261 | 2021年下半年君山区不动产登记业务统计数据表 | 2022-03-23 |
9 | jsgtfj/2022-1909973 | 岳阳市君山区第三次国土调查主要数据公报 | 2022-02-16 |
10 | jsgtfj/2021-1871414 | 2021年上半年君山区不动产登记业务统计数据表 | 2021-07-10 |
11 | jsgtfj/2021-1828841 | 2020年存量批而未供土地问题清单统计表(补) | 2021-06-21 |
12 | jsgtfj/2021-1871413 | 2020年下半年君山区不动产登记业务统计数据表 | 2021-02-04 |
13 | jsgtfj/2020-1728405 | 2019年已进入处置程序闲置土地统计表(补) | 2020-07-24 |
14 | jsgtfj/2020-1871416 | 2020年上半年君山区不动产登记业务统计数据表 | 2020-07-10 |
15 | jsgtfj/2019-1636465 | 加强项目管理确保按期验收 | 2019-12-10 |
16 | jsgtfj/2019-1466637 | 2018年岳阳市闲置土地统计表 | 2019-01-07 |
17 | jsgtfj/2018-1307967 | 2017年岳阳市闲置土地统计表 | 2018-03-13 |
18 | 43061000/2017-1184904 | 2017年1-9月土地登记及不动产登记数据统计 | 2017-10-19 |
共18条1/1页
跳转到 页