序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43061000/2024-1193439 | 内设机构 | 2024-11-19 |
2 | 43060018112/2024-2244175 | 2023年度农村道路客运费改税补贴发放明细公示 | 2024-11-08 |
3 | 43060018112/2024-2244165 | 市本级及所辖区农村道路客运2023年度成品油价格补贴资金发放明细公示 | 2024-11-08 |
4 | jsjtysj/2024-2253205 | 岳阳市君山区交通运输局“洞庭清波”整改销号公示(岸电、船舶等) | 2024-11-04 |
5 | jsjtysj/2024-2253201 | 岳阳市君山区交通运输局“洞庭清波”整改销号公示(禁渔等) | 2024-11-04 |
6 | jsjtysj/2024-2239267 | 关于2024年第二轮省级环保督察反馈问题整改销号的公示 | 2024-10-22 |
7 | jsjtysj/2024-2224295 | 关于印发《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》的通知 | 2024-08-30 |
8 | 43060018112/2024-2234835 | 2023年度岳阳市君山区交通运输局(本级)决算公开 | 2024-08-27 |
9 | 43060018112/2024-2234834 | 2023年度岳阳市君山区道路运输服务中心部门决算公开 | 2024-08-27 |
10 | 43060018112/2024-2234832 | 2023年度岳阳市君山区农村公路养护中心部门决算公开 | 2024-08-27 |
11 | 43060018112/2024-2234829 | 2023年度岳阳市君山区水运事务中心部门决算公开 | 2024-08-27 |
12 | 43060018112/2024-2234827 | 2023年度岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门决算公开 | 2024-08-27 |
13 | 43060018112/2024-2234663 | 2023年度岳阳市君山区交通运输局(汇总)决算公开 | 2024-08-27 |
14 | jsjtysj/2024-2195225 | 君山区交通运输局党员干部“守底线、防风险以正确方式履职用权”正负面清单 | 2024-06-05 |
15 | 43061000/2024-1193434 | 机构概况 | 2024-05-24 |
16 | 43061000/2024-1193455 | 岳阳市君山区交通运输局政府信息公开指南 | 2024-05-24 |
17 | jsjtysj/2024-2185311 | 关于下达2024年度第二批农村公路安防工程计划的通知 | 2024-04-30 |
18 | jsjtysj/2024-2185172 | 暂无人事信息内容更新 | 2024-04-30 |
19 | jsjtysj/2024-2185163 | 主要指标:湖南省2024年3月交通运输行业统计月报 | 2024-04-30 |
20 | jsjtysj/2024-2168109 | 国务院办公厅关于印发《提升行政执法质量 三年行动计划(2023—2025... | 2024-03-01 |
21 | 43060018112/2024-2201389 | 2024年岳阳市君山区水运事务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
22 | 43060018112/2024-2201388 | 2024年岳阳市君山区农村公路养护中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
23 | 43060018112/2024-2201386 | 2024年岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门预算公开 | 2024-01-12 |
24 | 43060018112/2024-2201385 | 2024年岳阳市君山区交通运输局部门预算公开 | 2024-01-12 |
25 | 43060018112/2024-2201384 | 2024年岳阳市君山区道路运输服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
26 | 43060018112/2024-2153163 | 2023年交通运输“谁执法谁普法”工作责任清单 | 2024-01-08 |
27 | jsjtysj/2024-2151996 | 君山区交通运输局2023年政府信息公开年报 | 2024-01-04 |
28 | jsjtysj/2023-2138927 | 君山区交通运输局2023年度省重点民生实事项目完成情况公示 | 2023-12-04 |
29 | 43060018112/2023-2131159 | 2022年度农村道路客运费改税补贴发放明细表 | 2023-11-07 |
30 | 43060018112/2023-2131158 | 市本级及所辖区农村道路客运2022年度成品油价格补贴资金发放明细表 | 2023-11-07 |
共186条1/7页
跳转到 页