序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234835 | 2023年度岳阳市君山区交通运输局(本级)决算公开 | 2024-08-27 |
2 | 43060018112/2024-2234834 | 2023年度岳阳市君山区道路运输服务中心部门决算公开 | 2024-08-27 |
3 | 43060018112/2024-2234832 | 2023年度岳阳市君山区农村公路养护中心部门决算公开 | 2024-08-27 |
4 | 43060018112/2024-2234829 | 2023年度岳阳市君山区水运事务中心部门决算公开 | 2024-08-27 |
5 | 43060018112/2024-2234827 | 2023年度岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门决算公开 | 2024-08-27 |
6 | 43060018112/2024-2234663 | 2023年度岳阳市君山区交通运输局(汇总)决算公开 | 2024-08-27 |
7 | 43060018112/2024-2201389 | 2024年岳阳市君山区水运事务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
8 | 43060018112/2024-2201388 | 2024年岳阳市君山区农村公路养护中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
9 | 43060018112/2024-2201386 | 2024年岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门预算公开 | 2024-01-12 |
10 | 43060018112/2024-2201385 | 2024年岳阳市君山区交通运输局部门预算公开 | 2024-01-12 |
11 | 43060018112/2024-2201384 | 2024年岳阳市君山区道路运输服务中心部门预算公开 | 2024-01-12 |
12 | 43060018112/2023-2149949 | 2022年度岳阳市君山区农村公路养护中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
13 | 43060018112/2023-2149947 | 2022年度岳阳市君山区道路运输服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
14 | 43060018112/2023-2149945 | 2022年度岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
15 | 43060018112/2023-2149942 | 2022年度岳阳市君山区交通运输局(本级)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
16 | 43060018112/2023-2072830 | 2023年君山区水运事务中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
17 | 43060018112/2023-2072828 | 2023年君山区农村公路养护中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
18 | 43060018112/2023-2072827 | 2023年岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
19 | 43060018112/2023-2072825 | 2023年君山区交通运输局部门(汇总)预算公开说明 | 2023-01-17 |
20 | 43060018112/2023-2072824 | 2023年岳阳市君山区交通运输局(本级)部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
共50条1/3页
跳转到 页