序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 43060018112/2024-2188009 | 关于印发《岳阳市中心城区围挡设置管理规定和技术规范》的通知 | 2024-11-13 |
2 | 4121/2024-1921737 | 岳阳市城市道路绿地管理规范 | 2024-09-11 |
3 | 4121/2024-1762293 | 机构概况 | 2024-09-10 |
4 | 43060018112/2024-2235084 | 2023年度岳阳市君山区市容环境卫生服务中心部门决算公开 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2235082 | 2023年度岳阳市君山区路灯事务所部门决算公开 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2235080 | 2023年度岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队部门决算公开 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2235078 | 2023年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局(本级)决算公开 | 2024-08-26 |
8 | 43060018112/2024-2234650 | 2023年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局(汇总)决算公开 | 2024-08-26 |
9 | 4121/2024-1762290 | 岳阳市君山区城市管理和综合执法局政府信息公开指南 | 2024-07-18 |
10 | 43060018112/2024-2170722 | 岳阳市生活垃圾分类管理办法 | 2024-03-12 |
11 | 43060018112/2024-2201383 | 2024年岳阳市君山区路灯事务所部门预算公开 | 2024-01-12 |
12 | 43060018112/2024-2201381 | 2024年岳阳市君山区市容环境卫生服务中心预算公开 | 2024-01-12 |
13 | 43060018112/2024-2201379 | 2024年岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队部门预算公开 | 2024-01-12 |
14 | 43060018112/2024-2201378 | 2024年岳阳市君山区城市管理和综合执法局部门预算公开 | 2024-01-12 |
15 | 4121/2024-2153007 | 君山区城管局2023年政府信息公开工作年度报告 | 2024-01-08 |
16 | 4121/2023-2132912 | 关于5起城镇燃气领域违法违规案例的公示 | 2023-11-14 |
17 | 4121/2023-2111739 | 关于印发《君山区住房和城乡建设领域违法行为包容审慎监管清单(第一批)》的... | 2023-09-13 |
18 | 4121/2023-2111696 | 君山区中心城区启用人行道违停抄牌公告 | 2023-09-13 |
19 | 4121/2023-1762297 | 内设机构 | 2023-09-12 |
20 | 4121/2023-1762295 | 机构领导 | 2023-09-12 |
21 | 43060018112/2023-2119586 | 2022年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局(汇总)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
22 | 43060018112/2023-2119582 | 2022年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局(本级)部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
23 | 43060018112/2023-2119574 | 2022年度岳阳市君山区市容环境卫生服务中心部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
24 | 43060018112/2023-2119569 | 2022年度岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
25 | 43060018112/2023-2119564 | 2022年度岳阳市君山区路灯事务所部门决算公开说明 | 2023-08-23 |
26 | 43060018112/2023-2074457 | 关于规范江豚湾景区流动商贩的公告 | 2023-04-20 |
27 | 43060018112/2023-2041966 | 关于印发《区城管局2023年度重点工作责任分解清单》的通知 | 2023-02-19 |
28 | 43060018112/2023-2072694 | 2023年君山区路灯事务所部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
29 | 43060018112/2023-2072693 | 2023年君山区市容环境卫生服务中心部门预算公开说明 | 2023-01-17 |
30 | 43060018112/2023-2072688 | 2023年君山区城市管理和综合执法局部门(汇总)预算公开说明 | 2023-01-17 |
共75条1/3页
跳转到 页